Liczba graczy: | 2406 |
Liczba wiosek: | 25.962 (10.79 na gracza) |
Wioski gracza: | 8.995 |
Wioski barbarzyńskie: | 16.967 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 105 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 140 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 148.264 (61.62 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 29.191 (12.13 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 93.359 (38.80 na gracza) |
Działania handlowe: | 2.320 (0.96 na gracza) |
Liczba plemion: | 120 |
Liczba graczy w plemionach: | 1.253 |
Liczba punktów (ogólnie): | 45.305.688 (18.830 na gracza, 1.745 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | zabor99992 |
Najnowsze plemię: | 1-175 |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .