Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
76 FUR 3.530 2 1.765 2 1.765
77 KLIN 3.072 1 3.072 1 3.072
78 SOA 2.998 1 2.998 1 2.998
79 SDW 2.712 2 1.356 2 1.356
80 Demon 2.621 2 1.311 1 2.621
81 Www 2.527 1 2.527 1 2.527
82 YAM 2.496 2 1.248 2 1.248
83 SZC 2.454 5 491 4 614
84 FNS 2.452 3 817 3 817
85 MATMA 2.404 1 2.404 0 0
86 TRG 2.200 1 2.200 0 0
87 360 2.060 2 1.030 1 2.060
88 DRAGON 1.923 3 641 3 641
89 WK 1.812 1 1.812 1 1.812
90 3NH 1.760 1 1.760 1 1.760
91 W, 1.745 2 873 1 1.745
92 VL 1.737 4 434 3 579
93 KozBas 1.679 5 336 4 420
94 JD 1.629 1 1.629 1 1.629
95 LP 1.543 2 772 2 772
96 ST 1.472 2 736 2 736
97 Kong 1.272 1 1.272 1 1.272
98 PLE 946 1 946 1 946
99 LW 909 1 909 0 0
100 rka 806 1 806 1 806
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: