Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
51 YAM 6.587 2 3.294 2 3.294
52 ROH 5.737 3 1.912 3 1.912
53 HQ 4.793 3 1.598 3 1.598
54 MAPA 4.762 1 4.762 1 4.762
55 SDW 4.751 2 2.376 2 2.376
56 inv 4.695 4 1.174 3 1.565
57 SOA 4.548 1 4.548 1 4.548
58 N.B.P2 4.070 2 2.035 1 4.070
59 KLIN 3.968 1 3.968 1 3.968
60 FNS 2.979 2 1.490 2 1.490
61 PEJA 2.902 1 2.902 0 0
62 BOB 2.872 3 957 2 1.436
63 SOM 2.694 1 2.694 1 2.694
64 NZ HA 2.583 1 2.583 1 2.583
65 BANZAI 2.486 1 2.486 1 2.486
66 S. H2 2.392 1 2.392 1 2.392
67 Kong 2.268 1 2.268 1 2.268
68 W N 1.814 1 1.814 2 907
69 Check! 1.667 1 1.667 1 1.667
70 *NW* 1.535 1 1.535 1 1.535
71 dbr 1.406 1 1.406 1 1.406
72 PSS 1.235 1 1.235 1 1.235
73 sam 1.107 1 1.107 0 0
74 W, 996 1 996 1 996
75 SZC 973 1 973 1 973
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: