Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 xLUXx 97.086 8 12.136 34 2.855
27 Zbóje 69.642 3 23.214 17 4.097
28 OZ 62.784 8 7.848 18 3.488
29 S.H 60.259 6 10.043 16 3.766
30 YAK 57.258 9 6.362 18 3.181
31 RIPat 51.668 1 51.668 10 5.167
32 BNR 50.089 5 10.018 18 2.783
33 KtO 30.622 1 30.622 4 7.656
34 SO 30.491 3 10.164 13 2.345
35 FRESH 30.014 3 10.005 8 3.752
36 ST 29.700 1 29.700 8 3.713
37 KORPS 27.416 2 13.708 8 3.427
38 JANEK? 25.986 2 12.993 8 3.248
39 SicHat 23.269 1 23.269 8 2.909
40 !NW! 17.779 2 8.890 5 3.556
41 SAM. 17.220 1 17.220 5 3.444
42 LW 13.101 1 13.101 4 3.275
43 El 12.788 1 12.788 4 3.197
44 JELEŃ 12.154 2 6.077 3 4.051
45 DRAGON 11.188 4 2.797 5 2.238
46 FOX 8.598 1 8.598 3 2.866
47 ChwsT 8.006 2 4.003 4 2.002
48 JARKI 7.957 1 7.957 3 2.652
49 576 7.147 1 7.147 2 3.574
50 KozBas 7.144 3 2.381 3 2.381
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: